產(chǎn)品中心
M-m201高精度迷你測溫盒
- 全新型M-m201高精度迷你測溫盒,是目前采用行業(yè)中*精準比利時進口紅外探測頭,并且具有獨特的室外低溫天氣測溫補償功能,柱頭裝有高精度的體溫檢測探頭,探測高度可以上下選擇定制,能夠測量人體表面溫度,然后根據(jù)人體溫度與體溫的關系得到人體的實際體溫。
產(chǎn)品介紹
全新型M-m201高精度迷你測溫盒,是目前采用行業(yè)中*精準比利時進口紅外探測頭,并且具有獨特的室外低溫天氣測溫補償功能,柱頭裝有高精度的體溫檢測探頭,探測高度可以上下選擇定制,能夠測量人體表面溫度,然后根據(jù)人體溫度與體溫的關系得到人體的實際體溫。檢測儀的光學組件將額頭發(fā)射和反射的能量匯集到傳感器上,通過電子組件將此信息轉化成溫度讀數(shù)并顯示在顯示面板上,當溫度讀數(shù)超過高溫報警值時,儀器會發(fā)出報警聲.報警溫度可隨意設置。廣泛應用于適用于公交車、大巴車、學校,商場,小區(qū),公園,機關單位,機場,車站,出入境檢查站,等人員密集場所。是防止癘情擴散的有效手段。
應用場景展示:
應用視頻展示:
1、紅外測溫技術參數(shù)
傳感器描述 | ||
傳感器 | 采用進口比利時醫(yī)療級傳感器,數(shù)字, 紅外感應(IR)高精度校準:Ta 和 To 由 0 到+50°C溫度范圍內(nèi),精度* 可達 0.1°C | |
傳輸板 | 自主研發(fā),高精度專用傳感器穩(wěn)壓傳輸板 | |
測量方式 | 非接觸式測量,可選擇進距離 10cm 及遠距離 50cm | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 | |
測溫時間 | 檢測時間小于 1 秒,*快可達 10 毫秒 | |
出廠校準 | 具有寬溫度范圍內(nèi)的出廠校準設置 | |
物體溫度范圍 | -70°C—+380°C(IR) | |
測溫使用環(huán)境 | 15°C—35°C(建議) | |
測量辨析度 | 0.02°C | |
電壓 | 12V DC/220V AC | |
節(jié)能 | 具有節(jié)能睡眠工作模式 | |
兼容輸出類型 | 可定制 PWM,SMBus 連續(xù)讀數(shù)輸出(選配) | |
功能描述 |
顯示方式 | LED 數(shù)碼管顯示溫度值 | |
報警溫度 | 可根據(jù)實際需要對高溫溫度的范值進行自行設定調(diào)節(jié),超出設 定值均報警提示 | |
高低溫環(huán)境 | 通過超級算法優(yōu)化,已經(jīng)完美解決超高溫環(huán)境和超低溫環(huán)境的應用,已適應任何陽光燈光或極寒環(huán)境! | |
溫度補償 | 具有低溫天氣溫度補償設置,上下調(diào)節(jié)±1°C溫度補償功能, | |
報警方式 | 具有高溫連續(xù)報警聲,同時 LED 面板可以同時顯示測量溫度數(shù) 值 | |
語音播報 | 具有語音播報溫度,(男、女、童三種聲音播報可選),超出 設定(37.3 度)高溫連續(xù)報警;并可自由設置播報溫度下線。 同時 LED 面板可以同時顯示測量溫度數(shù)值 | |
溫度下線設置 | 可根據(jù)實際情況對溫度下線進行設置,當數(shù)值越小時速度越 快;當數(shù)值越大時速度越慢,但是測量準確會提高,出廠默認 為 18 度。 | |
工作模式 | 具有三種不同的工作模式: | |
響應速度 | 響應速度數(shù)值為 10 毫秒,并可自由設置,數(shù)值越小 速度越快, 數(shù)值越大,速度越慢,但測量準確 | |
高溫設置 | 可自定設置報警溫度上線調(diào)節(jié)(默認出廠設置為 37.3 度) | |
測溫主板 | 自主研發(fā),高精度專用測溫穩(wěn)主板,終身可免費升級 | |
多探測模式 | 可根據(jù)要求定制雙傳感器及多傳感器探測(定制選配) | |
聯(lián)網(wǎng)輸出 | 可聯(lián)網(wǎng)閘機、人臉識別、身份證閱讀、校園卡、工作卡等信號輸出及二次開發(fā)(定制選配) | |
產(chǎn)品重量 | 小于500克 |
2、安裝參考尺寸:
測溫盒尺寸:215mm長*155mm寬* 25mm厚
3、產(chǎn)品安裝示意圖:
4、使用注意事項:
1.室內(nèi)使用,環(huán)境溫度:10~35 攝氏度,環(huán)境溫度過低過高都會影響到檢測性能。 2.測量場所應選擇在室內(nèi)或者有棚子場所,且避免陽光直照紅外輻射溫度計和對被測量人 的距離準確估計。 3.當人員從環(huán)境較高較低的壞境中過來時,盡量要求被測量人在測量環(huán)境中停留足夠長時間,使得被測量人的表面換熱條件相同,以達到*理想的測試效果,或者測試有衣物包裹的區(qū)域(如 脖子和手婉) 4.測試時候請讓探頭正對眉心 1 秒以上, 短探頭 5-12cm 長探頭 15-45cm 距離內(nèi)使用。 面積為 28.87-86.6mm,長探頭 15-45cm 距離探測面積 13.12-39.37mm |